欧冠分析预测推荐高性能聚氨酯、高性能硅胶广泛应用于各类电子电器的防水灌封或密封。典型应用
欧冠分析预测推荐高性能聚氨酯、高性能硅胶应用于各类电子电器行业的特点优点有以下:
● 快速固化, 不同基材优异的附着力
● 优异的电气绝缘、耐水解性能
● 符合UL-94V0,符合RTI130℃耐热;
● 柔性灌封材料,优秀的抗震性能,能有效保护家电产品电子元器;
● 优异的耐候性能,耐受双85湿热1000小时测试,耐化学性,让客户产品能适应更多的苛刻环境;
● 不同粘度及开放时间的选择
适用产品型号包括但不限于以下:
型号 | 产品类别 | 液态指标 | 固化后性能指标 | |||||||||||
重量比 | 粘度 | 施胶时间 | 常温固化 | 加温固化 | 硬度 | 颜色 | 耐温范围 | 导热系数 | 阻燃 | 击穿电压 | 体积电阻 | |||
A | B | 混合后,Mpa.s | Min | 25℃ | 60℃ | Shore | 目测 | ℃ | w/m.k | UL94 | kv/mm | ΩNaN | ||
BZ-6807 | 聚氨酯 | 1 | 5 | 1300±200 | 35±5 | 6-10H | 40min | 85±5A | 黑/米黄 | -40~150℃ | ≥0.6 | V0 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-6807-4-4 | 聚氨酯 | 1 | 5 | 1450±150 | 30±5 | 4-6h | 40min | 85±5A | 黑 | -40~120℃ | ≥0.8 | V0 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-6806-2-1 | 聚氨酯 | 3 | 10 | 1050±200 | 60±10 | 6-8h | 60min | 78±5A | 黑/米黄 | -40~100℃ | ≥0.5 | V2 | ≥18 | ≥1013 |
BZ-6800-8-2-K | 聚氨酯 | 1 | 4 | 1100±300 | 30±5 | 6-10h | 60min | 65±5D | 黑 | -40~130℃ | ≥0.5 | V2 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-6800-2L | 柔性灌封 | 1 | 4 | 1100±200 | 30±5 | 10-12h | 120min | 60±5A | 黑 | -40~120℃ | ≥0.8 | V0 | ≥24 | ≥1013 |
BZ-3900 | 有机硅胶 | 1 | 1 | 3000±1000 | 30±5 | 3-4h | 30min | 50±5A | 灰 | -60~200℃ | ≥0.8 | V0 | ≥24 | ≥1016 |
BZ-3318 | 柔性灌封 | 1 | 1 | 1400±200 | 25±5 | 7-9h | / | 60±5A | 透明 | -40~100℃ | 0.3 | V2 | / | / |
以上信息,仅供参考,如果您需要更详细的信息,请联系我司专业的销售人员。